Drivers
Non Isolated LPF (Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC-NILPF0010 | 3-6W | 1.5KV | 24-100V / 60mA | Junction Box, Down Light |
SC-NILPF0020 | 6-9W | 1.5KV | 24-100V / 90mA | Junction Box, Down Light |
SC-NILPF0030 | 9-12W | 1.5KV | 24-100V / 120mA | Junction Box, Down Light |
Non Isolated LPF Driver (3 Step Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC3-NILPF0010 | 3-6W | 1.5KV | 24-100V / 60mA | Junction Box, Down Light |
SC3-NILPF0020 | 6-9W | 1.5KV | 24-100V / 90mA | Junction Box, Down Light |
SC3-NILPF0030 | 9-12W | 1.5KV | 24-100V / 120mA | Junction Box, Down Light |
Non Isolated HPF Driver (Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC-ILPF0010 | 3-6W | 2KV | 9-20V / 280mA | Panel & COB |
SC-ILPF0020 | 3W | 2KV | 3-6V / 600mA | Panel & COB |
SC-ILPF0030 | 6W | 2KV | 9-12V / 700mA | Panel & COB |
SC-ILPF0040 | 1-2W | 2KV | 4V / 350mA | Panel & COB |
SC-ILPF0050 | 6W | 2KV | 40V / 150mA | Panel & COB |
SC-ILPF0060 | 8W | 2KV | 40V / 200mA | Panel & COB |
Non Isolated HPF Driver (3 Step Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC3-NIHPF0010 | 8-12W | 2KV | 24-40V / 280mA | Panel & COB |
SC3-NIHPF0020 | 8-12W | 2KV | 30-50V / 220mA | Panel & COB |
SC3-NIHPF0030 | 12-18W | 2KV | 36-60V / 280mA | Panel & COB |
SC3-NIHPF0040 | 12-18W | 2KV | 40-72V / 220mA | Panel & COB |
SC3-NIHPF0050 | 18-22W | 2KV | 54-72V / 280mA | Panel & COB |
Isolated LPF Driver (Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC-ILPF0010 | 3-6W | 2KV | 9-20V / 280mA | Panel & COB |
SC-ILPF0020 | 3W | 2KV | 3-6V / 600mA | Panel & COB |
SC-ILPF0030 | 6W | 2KV | 9-12V / 700mA | Panel & COB |
SC-ILPF0040 | 1-2W | 2KV | 4V / 350mA | Panel & COB |
SC-ILPF0050 | 6W | 2KV | 40V / 150mA | Panel & COB |
SC-ILPF0060 | 8W | 2KV | 40V / 200mA | Panel & COB |
Isolated HPF Indoor Driver (3 Step Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC3-IHPFIN010 | 8-12W | 2KV | 20-40V / 300mA | Panel & COB |
SC3-IHPFIN020 | 8W | 2KV | 30-40V / 200mA | COB |
SC3-IHPFIN030 | 10W | 2KV | 30-40V / 240mA | COB |
SC3-IHPFIN040 | 12-18W | 2KV | 30-60V / 300mA | Panel & COB |
SC3-IHPFIN050 | 18-24W | 2KV | 50-80V / 300mA | Panel & COB |
Isolated HPF Indoor Driver (Populated PCB)
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SC-IHPFIN010 | 4-7W | 2KV | 10-24V / 300mA | Panel & COB |
SC-IHPFIN020 | 8-12W | 2KV | 20-40V / 300mA | Panel & COB |
SC-IHPFIN030 | 8W | 2KV | 30-40V / 200mA | COB |
SC-IHPFIN040 | 10W | 2KV | 30-40 / 240mA | COB |
SC-IHPFIN050 | 12-18W | 2KV | 30-60V / 300mA | Panel & COB |
SC-IHPFIN060 | 15W | 2KV | 30-40V / 375mA | COB |
SC-IHPFIN070 | 18W | 2KV | 30-40V / 450mA | COB |
SC-IHPFIN080 | 20W | 2KV | 30-40V / 500mA | COB |
SC-IHPFIN090 | 18-24W | 2KV | 50-80V / 300mA | Panel & COB |
SC-IHPFIN100 | 24-30W | 2.5KV | 66-100V / 300mA | Panel & COB |
SC-IHPFIN110 | 24W | 2KV | 30-40V / 600mA | COB |
SC-IHPFIN120 | 30W | 2.5KV | 30-40V / 700mA | COB & Profile |
SC-IHPFIN130 | 36W | 2.5KV | 30-40V / 900mA | COB, 2X2 & Profile |
SC-IHPFIN140 | 40W | 2.5KV | 30-40V / 1000mA | COB, 2X2 & Profile |
SC-IHPFIN150 | 45W | 2.5KV | 30-40V / 1200mA | COB, 2X2 & Profile |
SC-IHPFIN160 | 50W | 2.5KV | 30-40V / 1400mA | COB, 2X2 & Profile |
Isolated HPF Indoor Smart Driver - Bluetooth
Model | Wattage | Surge | Output V / I | Application |
SCBT-IHPFIN010 | 8-12W | 2KV | 20-40V / 300mA | Panel & COB |
SCBT-IHPFIN020 | 8W | 2KV | 30-40V / 200mA | COB |
SCBT-IHPFIN030 | 10W | 2KV | 30-40V / 240mA | COB |
SCBT-IHPFIN040 | 12-18W | 2KV | 30-60V / 300mA | Panel & COB |
SCBT-IHPFIN050 | 15W | 2KV | 30-40V / 375mA | COB |
SCBT-IHPFIN060 | 18W | 2KV | 30-40V / 450mA | COB |
SCBT-IHPFIN070 | 18-24W | 2KV | 50-80V / 300mA | Panel & COB |
SCBT-IHPFIN080 | 20W | 2KV | 30-40V / 500mA | COB |
SCBT-IHPFIN090 | 24W | 2KV | 30-40V / 600mA | COB |
SCBT-IHPFIN100 | 24-30W | 2.5KV | 66-100V / 300mA | Panel & COB |
SCBT-IHPFIN110 | 30W | 2.5KV | 30-40V / 700mA | COB & Profile |
SCBT-IHPFIN120 | 36W | 2.5KV | 30-40V / 900mA | COB, 2X2 & Profile |
SCBT-IHPFIN130 | 40W | 2.5KV | 30-40V / 1000mA | COB, 2X2 & Profile |